業績ハイライト 2015~2024年
2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(3Q) | |
売上高(単体, 百万円) | 11,472 | 13,806 | 16,635 | 20,373 | 25,442 | 15,350 | 16,964 | 22,782 | 28,332 | - |
売上高(連結, 百万円) | 12,485 | 14,843 | 17,554 | 21,503 | 27,318 | 16,654 | 18,100 | 25,487 | 31,807 | 26,111 |
経常利益(単体, 百万円) | 595 | 1,107 | 1,522 | 2,244 | 3,046 | 40 | 864 | 2,229 | 4,144 | - |
経常利益(連結, 百万円) | 807 | 1,298 | 1,795 | 2,499 | 3,358 | 227 | 1,143 | 2,422 | 4,337 | 4,373 |
当期純利益(単体, 百万円) | 405 | 707 | 1,031 | 1,403 | 2,041 | -1,465 | 548 | 1,520 | 2,959 | - |
当期純利益(連結, 百万円) | 585 | 813 | 1,208 | 1,529 | 2,226 | -1,183 | 729 | 1,548 | 3,025 | 2,869 |
総資産(単体, 百万円) | 8,100 | 9,536 | 10,867 | 12,775 | 14,214 | 10,227 | 12,254 | 14,814 | 18,387 | - |
総資産(連結, 百万円) | 8,528 | 9,935 | 11,483 | 13,552 | 15,173 | 11,313 | 14,932 | 17,951 | 21,366 | 23,814 |
純資産(単体, 百万円) | 6,218 | 6,944 | 8,017 | 9,120 | 10,058 | 7,644 | 8,771 | 10,574 | 13,033 | - |
純資産(連結, 百万円) | 6,496 | 7,312 | 8,586 | 9,803 | 10,905 | 8,769 | 10,122 | 12,039 | 14,607 | 17,115 |
1株当たり純資産(単体, 円) | 127.67 | 142.57 | 163.75 | 186.92 | 209.16 | 161.92 | 184.18 | 215.92 | 265.15 | - |
1株当たり純資産(連結, 円) | 133.36 | 150.11 | 175.4 | 200.95 | 226.8 | 185.79 | 212.52 | 245.75 | 297.72 | - |
1株当たり当期純利益(単体, 円) | 11.29 | 14.52 | 21.13 | 28.82 | 42.24 | -31.03 | 11.63 | 31.39 | 60.51 | - |
1株当たり当期純利益(連結, 円) | 16.32 | 16.71 | 24.77 | 31.4 | 46.05 | -25.07 | 15.47 | 31.96 | 61.87 | 59.33 |
当社は、2017年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2019年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第15期期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。